滁州市科技创新专项创新环境建设资金(高新技术产业发展)奖补拟立项项目表
序号 | 项目名称 | 奖补单位 | 高企证书编号 | 认定情况 | 市财政奖补 经费(万元) | 项目所 属区域 |
一、2018年度国家高新技术企业认定奖补 | ||||||
1 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽信盟装备股份有限公司 | GR201834001296 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
2 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市精华模具制造有限公司 | GR201834000540 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
3 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州卷烟材料厂 | GR201834001109 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
4 | 国家高新技术企业认定奖补 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | GR201834000730 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
5 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州舜宇模具有限责任公司 | GR201834001631 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
6 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州金诺实业有限公司 | GR201834000284 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
7 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州博精模具设备制造有限公司 | GR201834000487 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
8 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽明瑞智能科技股份有限公司 | GR201834001612 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
9 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽猎豹汽车有限公司 | GR201834001206 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
10 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州欧博特电子制造有限公司 | GR201834001958 | 连续认定 | 10 | 市经开区 |
11 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州双林工业品制造有限公司 | GR201834002155 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
12 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 | GR201834001737 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
13 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽中认倍佳科技有限公司 | GR201834001367 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
14 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽滁州德威新材料有限公司 | GR201834000558 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
15 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽艾普智能装备有限公司 | GR201834001527 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
16 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州兄弟科技有限公司 | GR201834002174 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
17 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市金凯达志航模具科技有限公司 | GR201834001674 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
18 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州沃博自动化科技有限公司 | GR201834000293 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
19 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市金凯达电器装饰有限公司 | GR201834001810 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
20 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽牧春堂天然药物研究开发有限公司 | GR201834001731 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
21 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市天悦塑胶制品有限公司 | GR201834001394 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
22 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽佳森精密科技有限公司 | GR201834000937 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
23 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽金帅洗衣机有限公司 | GR201834000172 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
24 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽中家智康科技有限公司 | GR201834001935 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
25 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽天裕汽车零部件制造有限公司 | GR201834001235 | 首次认定 | 5 | 市经开区 |
小计 | 175 | |||||
26 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽国电京润电力科技有限公司 | GR201834001391 | 连续认定 | 10 | 苏滁高新区 |
27 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州英诺信电器有限公司 | GR201834001534 | 首次认定 | 5 | 苏滁高新区 |
28 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽中佳自动化科技有限公司 | GR201834000424 | 首次认定 | 5 | 苏滁高新区 |
29 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市精美家电设备有限责任公司 | GR201834001092 | 首次认定 | 5 | 苏滁高新区 |
30 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州佳宏光电有限公司 | GR201834001184 | 首次认定 | 5 | 苏滁高新区 |
小计 | 30 | |||||
31 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽凯奥新能源股份有限公司 | GR201834000134 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
32 | 国家高新技术企业认定奖补 | 晶锋集团股份有限公司 | GR201834000513 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
33 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽朗越能源股份有限公司 | GR201834001477 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
34 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市天广有机玻璃有限公司 | GR201834000435 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
35 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽蓝德集团股份有限公司 | GR201834000611 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
36 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | GR201834000298 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
37 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安邦电气股份有限公司 | GR201834000477 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
38 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市远洋船舶设备有限公司 | GR201834000031 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
39 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽安发特电气集团有限公司 | GR201834001751 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
40 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽长青电子机械(集团)有限公司 | GR201834001962 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
41 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽华宇电子科技有限公司 | GR201834001558 | 连续认定 | 10 | 天长市 |
42 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽中富磁电有限公司 | GR201834000176 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
43 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市天峰机电科技有限公司 | GR201834000401 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
44 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市永鑫制冷设备有限公司 | GR201834000996 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
45 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽天能清洁能源科技有限公司 | GR201834001208 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
46 | 国家高新技术企业认定奖补 | 京仪股份有限公司 | GR201834001453 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
47 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市通冠无动力风机有限公司 | GR201834001054 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
48 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽天富泵阀有限公司 | GR201834001027 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
49 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽省康宁医疗用品有限公司 | GR201834000930 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
50 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽金鑫实验设备科技有限公司 | GR201834000263 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
51 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽承顺铜业有限公司 | GR201834001202 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
52 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市蓝天复合材料有限公司 | GR201834001456 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
53 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽天康创新科技有限公司 | GR201834001921 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
54 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市高朋实验设备有限公司 | GR201834001599 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
55 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市天翔包装有限公司 | GR201834001765 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
56 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市安康消防设备有限公司 | GR201834001959 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
57 | 国家高新技术企业认定奖补 | 天长市嘉瑞包装材料有限公司 | GR201834001692 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
58 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽天翔包装机械有限公司 | GR201834002018 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
59 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽省康富医疗用品有限公司 | GR201834001615 | 首次认定 | 5 | 天长市 |
小计 | 200 | |||||
60 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光浩淼安防科技股份公司 | GR201834001220 | 连续认定 | 10 | 明光市 |
61 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽省中彩印务有限公司 | GR201834002183 | 连续认定 | 10 | 明光市 |
62 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光瑞智电子科技有限公司 | GR201834001672 | 连续认定 | 10 | 明光市 |
63 | 国家高新技术企业认定奖补 | 金玛瑙香水(明光)有限公司 | GR201834001030 | 连续认定 | 10 | 明光市 |
64 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光市海港凹坭矿业有限公司 | GR201834001566 | 首次认定 | 5 | 明光市 |
65 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光市朗威医疗器械科技有限公司 | GR201834001557 | 首次认定 | 5 | 明光市 |
66 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光市天骄科技发展有限公司 | GR201834000344 | 首次认定 | 5 | 明光市 |
67 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光市瑞丰五金制品有限公司 | GR201834001069 | 首次认定 | 5 | 明光市 |
68 | 国家高新技术企业认定奖补 | 明光市奇美橡塑有限公司 | GR201834001562 | 首次认定 | 5 | 明光市 |
小计 | 65 | |||||
69 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司 | GR201834000957 | 连续认定 | 10 | 全椒县 |
70 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽全柴动力股份有限公司 | GR201834000051 | 连续认定 | 10 | 全椒县 |
71 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市中诺设备模具制造有限公司 | GR201834000255 | 连续认定 | 10 | 全椒县 |
72 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州奥岚格机械有限公司 | GR201834001873 | 连续认定 | 10 | 全椒县 |
73 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽恒达齿轮有限公司 | GR201834002131 | 首次认定 | 5 | 全椒县 |
74 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽兴达动力机械有限公司 | GR201834002004 | 首次认定 | 5 | 全椒县 |
75 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽省金鹏节能科技有限公司 | GR201834001123 | 首次认定 | 5 | 全椒县 |
76 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司 | GR201834001944 | 首次认定 | 5 | 全椒县 |
77 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州尚诺自动化设备有限公司 | GR201834001971 | 首次认定 | 5 | 全椒县 |
78 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽沙丰新材料有限公司 | GR201834002085 | 首次认定 | 5 | 全椒县 |
小计 | 70 | |||||
79 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽神舟飞船胶业有限公司 | GR201834001478 | 连续认定 | 10 | 来安县 |
80 | 国家高新技术企业认定奖补 | 来安县浦创轨道装备有限公司 | GR201834002047 | 连续认定 | 10 | 来安县 |
81 | 国家高新技术企业认定奖补 | 来安县隆华摩擦材料有限公司 | GR201834001108 | 连续认定 | 10 | 来安县 |
82 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽金禾实业股份有限公司 | GR201834000039 | 连续认定 | 10 | 来安县 |
83 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽德鸿机件制造有限公司 | GR201834000023 | 连续认定 | 10 | 来安县 |
84 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市润达溶剂有限公司 | GR201834000886 | 连续认定 | 10 | 来安县 |
85 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州宝岛特种冷轧带钢有限公司 | GR201834002041 | 首次认定 | 5 | 来安县 |
86 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽上能管桩混凝土有限公司 | GR201834002205 | 首次认定 | 5 | 来安县 |
87 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州优胜高分子材料有限公司 | GR201834001860 | 首次认定 | 5 | 来安县 |
88 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽金元素复合材料有限公司 | GR201834001608 | 首次认定 | 5 | 来安县 |
89 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市润达机械科技有限公司 | GR201834001969 | 首次认定 | 5 | 来安县 |
90 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽图强文具股份有限公司 | GR201834001872 | 首次认定 | 5 | 来安县 |
小计 | 90 | |||||
91 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽百卉园林有限公司 | GR201834001941 | 首次认定 | 5 | 定远县 |
92 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽德轮橡胶股份有限公司 | GR201834000795 | 首次认定 | 5 | 定远县 |
93 | 国家高新技术企业认定奖补 | 定远网萌电子商务有限公司 | GR201834002036 | 首次认定 | 5 | 定远县 |
小计 | 15 | |||||
94 | 国家高新技术企业认定奖补 | 台玻安徽玻璃有限公司 | GR201834000896 | 连续认定 | 10 | 凤阳县 |
95 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | GR201834000860 | 首次认定 | 5 | 凤阳县 |
小计 | 15 | |||||
96 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 | GR201834000135 | 连续认定 | 10 | 南谯区 |
97 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州恒昌机械装备制造有限公司 | GR201834000648 | 连续认定 | 10 | 南谯区 |
98 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | GR201834001892 | 连续认定 | 10 | 南谯区 |
99 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市南谯生辉新型建材有限公司 | GR201834000702 | 连续认定 | 10 | 南谯区 |
100 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽豪迈机械科技有限公司 | GR201834002190 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
101 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽众博新材料有限公司 | GR201834001513 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
102 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州普创工业设计有限公司 | GR201834001863 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
103 | 国家高新技术企业认定奖补 | 南京工大开元环保科技(滁州)有限公司 | GR201834000133 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
104 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市川奇水泥制品有限公司 | GR201834001938 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
105 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽阿尔泰克铝业材料科技有公司 | GR201834001493 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
106 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽炭之馨环保科技有限公司 | GR201834001998 | 首次认定 | 5 | 南谯区 |
小计 | 75 | |||||
107 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市宏达模具制造有限公司 | GR201834000791 | 连续认定 | 10 | 琅琊区 |
108 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽九华华源药业有限公司 | GR201834001084 | 连续认定 | 10 | 琅琊区 |
109 | 国家高新技术企业认定奖补 | 凯泰(滁州)流体控制有限公司 | GR201834000849 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
110 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽施耐德成套电气有限公司 | GR201834002088 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
111 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市银田科技有限公司 | GR201834000515 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
112 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市新江玻璃制品有限责任公司 | GR201834000136 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
113 | 国家高新技术企业认定奖补 | 云伙计电子商务集团有限公司 | GR201834000321 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
114 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | GR201834001833 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
115 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市全丰物资有限公司 | GR201834001569 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
116 | 国家高新技术企业认定奖补 | 滁州市土地房产勘测规划院 | GR201834001175 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
117 | 国家高新技术企业认定奖补 | 安徽鼎元新材料有限公司 | GR201834001704 | 首次认定 | 5 | 琅琊区 |
小计 | 65 | |||||
合计 | 800 | |||||
二、省级高新技术产业开发区认定奖补 | ||||||
118 | 省级高新技术产业开发区认定奖补 | 中新苏滁高新技术产业开发区 | 皖政秘〔2019〕31号 | 100 | 苏滁高新区 | |
合计 | 100 | |||||
总计 | 一、二项合计 | 900 |
【滁州文广知识产权】文广知识产权代理有限公司致力于为客户提供全面的知识产权服务。我们拥有专业的团队,具备深厚的法律背景和丰富的行业经验,能够为客户提供商标策划、注册、管理以及专利申请、维权等一站式服务。我们注重与客户的沟通与合作,确保每一项服务都能满足客户的个性化需求,帮助客户在激烈的市场竞争中保护创新成果,提升品牌价值。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。