滁州市科技创新专项创新环境建设资金(创新创业平台)奖补拟立项项目表
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 财政经费 (万元) | 项目所 属区域 | |
市财政配套经费 | 县(市区)财政配套经费 | ||||
一、2018年度省级以上研发平台奖补 | |||||
1 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽天大环保新材料股份有限公司 | 3 | 7 | 天长市 |
2 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽天安新材料有限公司 | 3 | 7 | 全椒县 |
3 | 省级企业技术中心认定奖补 | 台玻安徽玻璃有限公司 | 3 | 7 | 凤阳县 |
4 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽确成硅化学有限公司 | 3 | 7 | 凤阳县 |
5 | 省级企业技术中心认定奖补 | 昇兴(安徽)包装有限公司 | 3 | 7 | 琅琊区 |
6 | 省级企业技术中心认定奖补 | 宜庭家纺有限公司 | 3 | 7 | 琅琊区 |
7 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽华塑股份有限公司 | 3 | 7 | 定远县 |
8 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽众博新材料有限公司 | 3 | 7 | 南谯区 |
9 | 省级企业技术中心认定奖补 | 滁州悦达实业有限公司 | 3 | 7 | 全椒县 |
10 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽滁州德威新材料有限公司 | 3 | 7 | 经开区 |
11 | 省级企业技术中心认定奖补 | 滁州盛诺电子科技有限公司 | 3 | 7 | 经开区 |
12 | 省级企业技术中心认定奖补 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | 3 | 7 | 经开区 |
13 | 省级企业技术中心认定奖补 | 安徽胜华波汽车电器有限公司 | 3 | 7 | 苏滁高新区 |
14 | 省级工业设计中心认定奖补 | 安徽全柴动力股份有限公司(安徽省中小功率柴油机工业设计中心) | 15 | 35 | 全椒县 |
15 | 省级工业设计中心认定奖补 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司(安徽省强化玻璃工业设计中心) | 15 | 35 | 凤阳县 |
16 | 省级工程技术研究中心绩效评优奖励 | 滁州健颐源蜂业有限公司(安徽省热敏性物料工程技术研究中心) | 3 | 7 | 经开区 |
17 | 省级工程技术研究中心绩效评优奖励 | 天长市昭田磁电科技有限公司(安徽省软磁(纳米)材料工程技术研究中心) | 3 | 7 | 天长市 |
18 | 省级工程技术研究中心绩效评优奖励 | 安徽达诺乳业有限公司(安徽省奶牛饲养及乳制品原料粉工程技术研究中心) | 3 | 7 | 全椒县 |
19 | 省级企业技术中心绩效评优奖励 | 全柴动力股份有限公司 | 3 | 7 | 全椒县 |
20 | 省级企业技术中心绩效评优奖励 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 3 | 7 | 经开区 |
小计 | 84 | 196 | |||
二、2018年度科技企业孵化器、众创空间奖补 | |||||
21 | 省级科技孵化器奖补 | 明光市勤勉生产力促进中心有限公司 | 50 | 明光市 | |
22 | 省级众创空间奖补 | 明光广大物流城有限公司 | 50 | 明光市 | |
23 | 省级众创空间奖补 | 滁州工程大科技园有限公司 | 50 | 经开区 | |
24 | 省级众创空间级差补助 | 滁州启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 30 | 经开区 | |
25 | 省级众创空间级差补助 | 安徽天地汇创业孵化器有限公司 | 30 | 经开区 | |
26 | 省级众创空间级差补助 | 滁州职业技术学院 | 30 | 滁州职业技术学院 | |
27 | 省级众创空间级差补助 | 天长市魅力天长文化传媒有限公司 | 30 | 天长市 | |
28 | 滁州启迪之星运营补贴 | 滁州启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 108 | 经开区 | |
29 | 市级众创空间认定奖补 | 安徽德联光电科技有限公司 | 20 | 天长市 | |
30 | 市级众创空间认定奖补 | 凤阳县明德电子商务科技发展有限公司 | 20 | 凤阳县 | |
31 | 市级众创空间认定奖补 | 滁州市澜蓝汇电子商务有限公司 | 20 | 琅琊区 | |
32 | 市级众创空间认定奖补 | 滁州颐高电子商务有限公司 | 20 | 全椒县 | |
33 | 市级众创空间认定奖补 | 安徽同新科创实业投资有限公司 | 20 | 南谯区 | |
34 | 市级众创空间认定奖补 | 滁州普创工业设计有限公司 | 20 | 南谯区 | |
小计 | 498 | ||||
三、2018年度农业科技园区、国家级星创天地备案奖补 | |||||
35 | 安徽小岗国家农业科技园区(国家级农业科技园区) | 凤阳县小岗产业园管理委员会 | 30 | 凤阳县 | |
36 | 明光省级农业科技园区(省级农业科技园区) | 明光市科技局 | 30 | 明光市 | |
37 | 全椒县稻虾连作星创天地(国家级星创天地) | 全椒县赤镇龙虾经济专业合作社 | 20 | 全椒县 | |
38 | 定远县网萌村星创天地(国家级星创天地) | 安徽创意达技术转移服务有限公司 | 20 | 定远县 | |
39 | 华东(国际)风景园林产业城星创天地(国家级星创天地) | 安徽省百思德农业发展有限公司 | 20 | 来安县 | |
小计 | 120 | ||||
四、省级示范型国际科技合作基地奖补 | |||||
40 | 省级示范型国际科技合作基地奖补 | 通用生物系统(安徽)有限公司(安徽省高通量合成生物学示范型国际科技合作基地) | 15 | 35 | 经开区 |
小计 | 15 | 35 | |||
五、科技孵化器孵化高企奖补 | |||||
41 | 科技孵化器孵化高企奖补 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 3 | 市科技局 | |
小计 | 3 | ||||
合计 | 720 | 231 |
【滁州文广知识产权】文广知识产权代理有限公司致力于为客户提供全面的知识产权服务。我们拥有专业的团队,具备深厚的法律背景和丰富的行业经验,能够为客户提供商标策划、注册、管理以及专利申请、维权等一站式服务。我们注重与客户的沟通与合作,确保每一项服务都能满足客户的个性化需求,帮助客户在激烈的市场竞争中保护创新成果,提升品牌价值。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。